KLR-18SUB 技术指标
| 型号 | KLR-18SUB 单18" 线阵列低频音箱 | ![]() |
|---|---|---|
| 单元配置 | 18” 低音 | |
| 频响范围 | 35Hz-800Hz | |
| 标准阻抗 | 8Ω | |
| 额定功率 | 600W | |
| 节目功率 | 1600W | |
| 灵敏度 (1w/1m) | 99dB | |
| 最大声压级 (1w/1m) | 133dB | |
| 接线方式 | Speakon | |
| 指向性 | 无指向性 | |
| 箱体 | 18mm多层桦木夹板 | |
| 尺寸 (mm) | 900 x 620 x 650 (W x H x D) | |
| 净重 (kg) | 36 | |
![]() |

| 型号 | KLR-18SUB 单18" 线阵列低频音箱 | ![]() |
|---|---|---|
| 单元配置 | 18” 低音 | |
| 频响范围 | 35Hz-800Hz | |
| 标准阻抗 | 8Ω | |
| 额定功率 | 600W | |
| 节目功率 | 1600W | |
| 灵敏度 (1w/1m) | 99dB | |
| 最大声压级 (1w/1m) | 133dB | |
| 接线方式 | Speakon | |
| 指向性 | 无指向性 | |
| 箱体 | 18mm多层桦木夹板 | |
| 尺寸 (mm) | 900 x 620 x 650 (W x H x D) | |
| 净重 (kg) | 36 | |
![]() |

