KLR-118SUB 技术指标
| 型号 | KLR-118SUB 单18"线阵列低频音箱 | ![]() |
|---|---|---|
| 单元配置 | 18” 低音 | |
| 频响范围 | 45Hz-150Hz | |
| 标准阻抗 | 8Ω | |
| 额定功率 | 700W | |
| 节目功率 | 1400W | |
| 灵敏度 (1w/1m) | 98dB | |
| 最大声压级 (1w/1m) | 130dB | |
| 接线方式 | Speakon | |
| 指向性 | 无指向性 | |
| 箱体 | 18mm多层桦木夹板 | |
| 尺寸 (mm) | 710 x 521 x 579 (W x H x D) | |
| 净重 (kg) | 38.8 | |
![]() |

| 型号 | KLR-118SUB 单18"线阵列低频音箱 | ![]() |
|---|---|---|
| 单元配置 | 18” 低音 | |
| 频响范围 | 45Hz-150Hz | |
| 标准阻抗 | 8Ω | |
| 额定功率 | 700W | |
| 节目功率 | 1400W | |
| 灵敏度 (1w/1m) | 98dB | |
| 最大声压级 (1w/1m) | 130dB | |
| 接线方式 | Speakon | |
| 指向性 | 无指向性 | |
| 箱体 | 18mm多层桦木夹板 | |
| 尺寸 (mm) | 710 x 521 x 579 (W x H x D) | |
| 净重 (kg) | 38.8 | |
![]() |

