CI-206 技术指标
| 型号 | CI-206 - 双6.5"全频音箱 | ![]() |
|---|---|---|
| 音箱类型 | 2 x 6.5"两分频全频音箱 | |
| 单元配置 | 2 x 6.5"低音单元,1"钕磁高音驱动器 | |
| 频响范围 | 90Hz-19kHz | |
| 额定功率 | 150W | |
| 灵敏度 | 93dB | |
| 最大声压级 | 118dB | |
| 标准阻抗 | 4Ω | |
| 辐射角度 | 90° X 60° (号筒可旋转) | |
| 接线方式 | 2x speakon NL4 | |
| 箱体 | 桦木夹板 | |
| 吊点 | 6组吊点 | |
| 尺寸(mm) | 210 x 509 x 212 (W x H x D) | |
| 重量(kg) | 10 | |
![]() |

| 型号 | CI-206 - 双6.5"全频音箱 | ![]() |
|---|---|---|
| 音箱类型 | 2 x 6.5"两分频全频音箱 | |
| 单元配置 | 2 x 6.5"低音单元,1"钕磁高音驱动器 | |
| 频响范围 | 90Hz-19kHz | |
| 额定功率 | 150W | |
| 灵敏度 | 93dB | |
| 最大声压级 | 118dB | |
| 标准阻抗 | 4Ω | |
| 辐射角度 | 90° X 60° (号筒可旋转) | |
| 接线方式 | 2x speakon NL4 | |
| 箱体 | 桦木夹板 | |
| 吊点 | 6组吊点 | |
| 尺寸(mm) | 210 x 509 x 212 (W x H x D) | |
| 重量(kg) | 10 | |
![]() |

