CI-10 技术指标
| 型号 | CI-10 - 单10"全频音箱 | ![]() |
|---|---|---|
| 音箱类型 | 10"两分频全频音箱 | |
| 单元配置 | 10" 低音单元,1.4 " 高音驱动器 | |
| 频响范围 | 60Hz-20kHz | |
| 额定功率 | 300W | |
| 灵敏度 | 98dB | |
| 最大声压级 | 128dB | |
| 标准阻抗 | 8Ω | |
| 辐射角度 | 90° X 60° (号角可旋转) | |
| 接线方式 | 2x speakon NL4 | |
| 箱体 | 18mm多层桦木夹板 | |
| 吊点 | 13 x M8 | |
| 尺寸(mm) | 290 x 502 x 320 (W x H x D) | |
| 重量(kg) | 16.9 | |
![]() |

| 型号 | CI-10 - 单10"全频音箱 | ![]() |
|---|---|---|
| 音箱类型 | 10"两分频全频音箱 | |
| 单元配置 | 10" 低音单元,1.4 " 高音驱动器 | |
| 频响范围 | 60Hz-20kHz | |
| 额定功率 | 300W | |
| 灵敏度 | 98dB | |
| 最大声压级 | 128dB | |
| 标准阻抗 | 8Ω | |
| 辐射角度 | 90° X 60° (号角可旋转) | |
| 接线方式 | 2x speakon NL4 | |
| 箱体 | 18mm多层桦木夹板 | |
| 吊点 | 13 x M8 | |
| 尺寸(mm) | 290 x 502 x 320 (W x H x D) | |
| 重量(kg) | 16.9 | |
![]() |

