CI-15 技术指标
| 型号 | CI-15 - 单15"全频音箱 | ![]() |
|---|---|---|
| 音箱类型 | 15"两分频全频音箱 | |
| 单元配置 | 15"低音单元,1.7 "高音驱动器 | |
| 频响范围 | 49Hz-20kHz | |
| 额定功率 | 600W | |
| 灵敏度 | 103dB | |
| 最大声压级 | 133dB | |
| 标准阻抗 | 8Ω | |
| 辐射角度 | 90° X 60° (号角可旋转) | |
| 接线方式 | 2x speakon NL4 | |
| 箱体 | 18mm多层桦木夹板 | |
| 吊点 | 13 x M8 | |
| 尺寸(mm) | 430 x 690 x 435 (W x H x D) | |
| 重量(kg) | 30.2 | |
![]() |

| 型号 | CI-15 - 单15"全频音箱 | ![]() |
|---|---|---|
| 音箱类型 | 15"两分频全频音箱 | |
| 单元配置 | 15"低音单元,1.7 "高音驱动器 | |
| 频响范围 | 49Hz-20kHz | |
| 额定功率 | 600W | |
| 灵敏度 | 103dB | |
| 最大声压级 | 133dB | |
| 标准阻抗 | 8Ω | |
| 辐射角度 | 90° X 60° (号角可旋转) | |
| 接线方式 | 2x speakon NL4 | |
| 箱体 | 18mm多层桦木夹板 | |
| 吊点 | 13 x M8 | |
| 尺寸(mm) | 430 x 690 x 435 (W x H x D) | |
| 重量(kg) | 30.2 | |
![]() |

