技术指标
TR系列技术规格 |
||
---|---|---|
型号 | TR-2600 | TR-4800 |
音频 |
||
模拟输入 | 2 x XLR 平衡式 | 4 x XLR 平衡式 |
模拟输出 | 6 x XLR 平衡式 | 8 x XLR 平衡式 |
最小负载 | 150 ohm | |
THD+N失真 | 0.004% at 1kHz +4dBu | |
S/N信噪比 | >106dB A计权 22Hz带宽 | |
频率响应 | 20Hz ~ 20kHz; -0.5dB | |
AD & DA 转换 | 24 bit | |
DSP 处理 |
||
DSP 处理 | 24x32位滤波处理, 96位精度中间数据运算结果 | |
参数均衡器 | 输入上带有30个PEQ滤波器, 输出上带有7个PEQ滤波器 | |
滤波器类型 | 贝尔, 高/低雪弗, 高/低通, 带通, 陷波及全通滤波器可选 | |
输入&输出增益 | 范围为: -18dB ~ +12dB, 步进精度为: 0.1dB | |
中心频率 | 在20Hz~20kHz频带范围内以1Hz的步进精度可供调节 | |
滤波Q值/带宽 | 雪弗, 高/低通滤波器 Q值: 0.1 ~ 5.1; 贝尔滤波器 Q值: 0.4 ~ 128; 带通, 陷波, 全通滤波器 Q值: 4 ~ 104 | |
高低通滤波 | 巴特沃斯斜率: 6/12/18/24dB/Oct, 贝塞尔斜率: 12/24/48dB/Oct, 林奎茨-瑞利: 12/24/48dB/Oct | |
输入噪声门 | 阈值范围: -80dBu ~ -50dBu; 启动时间: 1ms ~ 1000ms, 释放时间: 10ms ~ 1000ms | |
输入RMS限幅 | 阈值范围: -14dBu ~ +16dBu; 拐点: 2:1-32:1; 拐点范围: 0% ~ 100%; 补偿范围: -12dB ~ +12dB; 启动时间: 5ms ~ 200ms, 释放时间: 0.1 sec ~ 3 sec | |
输出峰值限压 | 阈值范围: -14dBu ~ +16dBu, 旁路可选; 启动时间: 1ms ~ 900ms, 释放时间: 0.1 sec ~ 5 sec | |
输入/输出通道极性 | 正极(0°) / 负极(180°)可选 | |
输入/输出通道静音 | ON/OFF可选 | |
延时 | 每个输入通道有高达420.998 ms延时可调, 每个输出通道有高达128.998 ms延时可调 | |
概要 |
||
预设 | 用户预设24 | |
前面板 | 2x24 字符LCD显示器, 输入7灯显示 (-20dBu 到 +15dBu); 削波, 输出7灯显示 (-15dBu 到 +15dBu); 削波, 限制; 输出灯能够用于显示输出电平或显示压限, 蓝色LED灯 (编辑) 显示各通道所处状态, 红色LED灯 (静音) 显示各通道所处状态, NAV/PM1,PM2,PM3是旋转编码器选择菜单的开关, ENTER, ESC, UTILITY 是按键式电位器进入/退出/应用开关, EDIT/MUTE按键可单独控制编辑各通道, B型USB接口 | |
后面板 | 2 x XLR 母座连接器 (输入) 6 x XLR 公座连接器 (输出) |
4 x XLR 母座连接器 (输入) 8 x XLR 公座连接器 (输出) |
2 x RS485连接器 | 1 x 接地/悬浮拨动开关, IEC C13 16A 电源插座; 船形电源开关 | |
交流式电源 | 适用电源: 90-240VAC (50/60Hz) - 40W | |
尺寸 | 19" x 1.75" x 9" (482 x 44 x 229 mm) 1RU | |
净/毛重 | 7.71 lbs (3.5kg) / 8.82 lb (4kg) |