技术指标
| 型号 | RACK-M数字音频处理器 | |
|---|---|---|
| 模拟输入通道 | 8 | |
| 模拟输出通道 | 8 | |
| Dante输入通道 | 32 | |
| Dante输出通道 | 32 | |
| 处理器 | ADI SHARC 21569@1GHz SIMD | |
| 采样率 | 48kHz,+100ppm | |
| THD+N | <0.003%@4dBu | |
| 输入动态范围 | 115dB | |
| 输出动态范围 | 115dB |
| 型号 | RACK SERVER数字音频处理器 | |
|---|---|---|
| 模拟输入通道 | 16 | |
| 模拟输出通道 | 16 | |
| Dante输入通道 | 64 | |
| Dante输出通道 | 64 | |
| 处理器 | ADI SHARC 21569@1GHz SIMD | |
| 采样率 | 48 kHz,+ 100 ppm | |
| THD+N | <0.003%@4dBu | |
| 输入动态范围 | 115dB | |
| 输出动态范围 | 115dB |
