技术指标
| 额定功率 | 300Wx2@100V/70V/8Ω/4Ω |
|---|---|
| 话筒输入 | MIC1:增益可调(0dB一40dB),平衡或非平衡,6.3mm直插 MIC2:增益可调(0dB一40dB),平衡或非平衡,带+15V 幻像电, 卡侬或6.3mm直插 |
| AUX辅助输入 | 两路非平衡,立体声莲花接口(可选立体声输入或者单声道输入) |
| 本地音源 | 支持USB或蓝牙音乐播放、并具备录音采集功能 |
| 扩展音频输入 | 可选择网络WiFi音源输入或是Dante音源输入 |
| AUX辅助输出 | 0dB,560Ω,非平衡,立体声莲花接口 |
| 最低运行阻抗 | 4Ω输出:4Ω 8Ω 输出:8Ω 70V输出:16Ω 100V输出:32Ω |
| 保护电路 | 交流保险丝,整机具备过热,过压,过流,短路,DC直流保护 |
| 总输出均衡控制 | 高音+/-15dB@5KHz20KHz 低音+/-15dB@20Hz-500Hz |
| 输入灵敏度 | 话筒输入:10mVrms 线路输入:0.316Vrms |
| 频率响应@300W | 70V/100V输出:70Hz-17KHz,+/-3dB 4/8Ω输出:20Hz-20KHz, +/-2dB |
| 信噪比(A计权) | 95dB(A) |
| 总谐波失真(THD) | 100V/70V输出:<1% 4/8Ω输出:<0.5% |
| 幻像电源 | +15VDC |
| 控制输入输出 | 短路干接点触发输入,+24V/2A直流电源触发输出 |
| 工作电源 | 100~240VAC,50/60Hz |
| 功耗(额定输出时) | 660W |
| 运行温度/湿度 | -20°C~+50°C, <95% |
| 净重 | 3.83kG |
| 尺寸 | 482(W)x50(H)x254(D)mm(配上机柜挂耳+脚垫) |
| 包装尺寸 | 600(W)x115(H)x335(D)mm |
