技术指标
| 型号 | HMP1000会议主机 | |
|---|---|---|
| 电源输入 | AC220V/50~60Hz | ![]() |
| 音频输出方式 | 卡侬平衡输出 | |
| 传输方式 | RJ45 | |
| 连接方式 | 环形手拉手 | |
| 控制方式(RJ45) | TCP/IP/WiFi | |
| 频率响应 | 20Hz-20kHz | |
| 墙控屏接口 | 电压24V,距离≤100M | |
| 速率 | 100M/1000M bps | |
| 采样率 | 48K | |
| 散热方式 | 自然对流散热 | |
| 谐波失真 | 0.5% |
| 型号 | 话筒单元 | |
|---|---|---|
| 电源 | DC24V主机供电 | ![]() |
| 显示器TFT连接方式 | 网线 | |
| 功率消耗 | 2W | |
| 指向特性 | 心型指向性 | |
| 传声器类型 | 心型电容式 | |
| 失真 | <1% | |
| 频率响应 | 40Hz-20KHz | |
| 灵敏度 | -32dBV |


