技术指标
| 型号 | DZ-1000 | |
|---|---|---|
| 有效频率范围(-10dB) | 106HZ-18KHZ | |
| 喇叭单元 | 8X3"永磁/0.75"(19mm)Voice-coil | |
| 特性灵敏度级(±2dB) | 92dB/w/m | |
| 音箱功率 | 160W(AES),640W(PEAK) | |
| 指定频带内的声压级 | ≥114dB(1米) | |
| DSP处理器模块(1kHz/1dB) | 8通道DSP,支持平衡信号输入 | |
| 功放模块输出功率 | >8通道,每通道30W/4,总功率≥240W/4Ω | |
| 音频输入 | 支持同时输入模拟和数字信号源,1个平衡模拟输入通道信号、1个Dante数字信号 | |
| 接口 | 2xRJ45接口含Dante、TCP/IP通用接口,1xUSB接口,1x凤凰端子平衡输入,带音量旋钮 | |
| 产品尺寸(宽x深x高) | 116*141*715mm | |
| 净重Kg | 8.1 | |
| 电源 | AC 90-264V,50-60Hz | |
