技术指标
型号 | SLC600 | SLC800 | SLC1100 |
---|---|---|---|
8Ω输出功率/立体声 | 600W* | 800W* | 1100W* |
通道数 | 2 | 2 | 2 |
频率响应(1W@8W) | 20Hz-20KHz | ||
总谐波失真THD+N (20Hz-20KHz FOR1WTHD+N) |
<0.08% | ||
阻尼系数 | >350 | ||
信噪比 | ≥90db | ||
输入灵敏度(额定功率@8Ω) | 0.775V 1.4V 2.8V | ||
输入阻抗 | >10KΩ平衡或非平衡 | ||
输入连接 | XLR公卡侬/XLR母卡侬 | ||
输出连接 | 红黑接线柱;Speakon输出座 | ||
冷却 | 2个风扇,气流从前面板向后板,无极风速,根据温度而定。 | ||
尺寸 | 428 x 351 x 88mm | ||
净重 | |||
毛重 | |||
输入电压 | ~220V/50-60Hz |
温馨提示:此机仅限8Ω使用,不建议4Ω或桥接使用