技术指标
功率: | 
  |||
|---|---|---|---|
| 型号 | ME600i | Me800i | ME1200i | 
| 8Ω立体声 | 620w x 2 | 840w x 2 | 1350w x 2 | 
| 4Ω立体声 | 980w x 2 | 1400w x 2 | 2400w x 2 | 
| 2Ω立体声 | 1000w x 2 | 1600w x 2 | 2800w x 2 | 
| 8Ω桥接功率 | 2000w | 2800w | 4800w | 
| 4Ω桥接功率 | 2500w | 3200w | 5600w | 
尺寸和重量: | 
  |||
| 产品外形尺寸(mm) | 438 x 448 x 89 | 438 x 493 x 89 | 438 x 496 x 133 | 
| 纸箱外尺寸 (mm) | 595 x 565 x 170 | 595 x 585 x 170 | 595 x 585 x 210 | 
| 浄重(kg) | 20.2kg | 25.6kg | 34.8kg | 
| 供电要求 (AC200V/50Hz. 士 10%)  | 
    可拨插10A电源线 | 可拨插16A电源线 | 20A电源线 | 
其它参数: | 
  |||
| 频率响应 (+0~-1dB) | 20Hz-20kHz | ||
| 总谐波失真 | < 0.06% | ||
| 阻尼系数 | > 200 | ||
| 信噪比 | ≥80dB , A计权 | ||
| 分离度 | ≥60dB , A计权 | ||
| 输入灵敏度 | 0.775v/1.0v/1.4v | ||
| 输入阻抗 (平衡) | 20kΩ | ||
| 输入阻抗 (非平衡) | 10kΩ | ||
| 输出类别 | Class-D | ||
| 其他 | USB调试接口 | ||
| 内置DSP处理 | 内置高性能DSP处理 ,包括八段均衡、限幅、分频、延时等数字处理功能 | ||
| 保护功能 | 软启动.VHF.直流.短路.过载.失真限幅.过热.开机音量渐大 | ||
| LCD液晶面板 | 显示音量控制的衰减电平/显示工作温度/显示一般维护方法 | ||
| 冷却 | 抽风向后吹出 | ||
| 连接 (输入) | 平衡输入XLR母插座 ,平衡并接XLR公插座 | ||
| 连接 (输出) | 面板指示灯:信号 ,削峰,保护,电源指示 | ||
| 连接 (功能) | 两位红黑接线柱 ,NL4型speakon插座 | ||
