技术指标
HA产品技术规格 |
||
|---|---|---|
| 型号MODEL | HA-2102 | HA-1304 |
| 通道数 | 2 | 4 |
| 8Ω输出功率/单通道 | 2100W | 1250W |
| 4Ω输出功率/单通道 | 3900W | 1850W |
| 2Ω输出功率/单通道 | 8600W | 3600W |
| 8Ω桥接/单通道 | 8000W | 4000W |
| 4Ω桥接/单通道 | 14000W | 6300W |
| 频响 (1W,80Ω)+0/-1dB | 20Hz-20kHz | |
| 总谐波失真1KHz | <0.5% | |
| 信噪比 | >102dBA | |
| 阻尼系数 | >1000 | |
| 分离度 | >70 | |
| 输入灵敏度 | 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44dB | |
| 输入阻抗 | 20KΩ/平衡 | |
| 输出类别 | FTD类 | |
| 冷却 | 四个风扇,气流从前面板向后面板,无级风速,根据温度而定。 | |
| 产品尺寸 (mm) | 484mm × 490mm × 89mm | |
| 毛重 | 20.3 Kg | 18 Kg |
| 供电要求 | AC110V/50Hz-60Hz, AC220V/50Hz-60Hz, AC240V/50Hz-60Hz(定制) | |
