技术指标
| 额定功率 | 1300W x 4 @ 8 Ohm 2600W x 4 @ 4 Ohm |
|---|---|
| 处理器 | 32位浮点DSP蕊片,200M主频,96KHz采样频率,24位AD/DA转换 |
| 输入输出通道 | 4 |
| 输入模式 | 立体声,并接 |
| 延时范围 | 0 - 1000ms |
| 相并调节 | 正向/反向调节 |
| 均衡调节 | EQ增益±20dB,Q值范围:1-28,EQ类型:PEQ,LO-SHF,Hi-SHF |
| 限幅器 | 门限值:-28 - +12dB,步进:1dB,启动时间:0.3 - 100ms,0.3 - 1m 步进:0.1ms,1 - 100ms步进:1ms,释放时间:2/4/6/8/16/32倍 |
| 分频器 | 高低逍滤波器,滤波器类型:LIN-RIL,BESSEL,B TWORTH, 分频点:20Hz-20KHz |
| 输入类型 | 平衡式:22K Ohm |
| 输出类型 | Speakon座 |
| 频率向应 | 20Hz-20KHz |
| 性噪比 | 90dB |
| 失真度 | ≤0.1%±0.02(20Hz-20kHz 1W) |
| 通道串音(1kHz) | 大于或等于 75dB |
| 阻尼系数 | 大于 1000@8 Ohm |
| 触摸屏 | 4寸600x480宽频显示触摸屏 |
| PC接口 | USB,485 |
| 冷却方式 | 无级调速风扇,风向由前到后 |
| 功放保护方式 | 短路,直流,过热,过压 |
| 机箱尺寸 | (高x宽x深) 88x483x430mm |
| 包装尺寸 | (高x宽x深) 145x595x445mm |
| 净重 | 12.5KG |
| 毛重 | 15.5KG |
