DMX16技术指标
| 总谐波失真 | 0.005%(增益=0dB且输出=0dBu,未加权) | |
|---|---|---|
| 频响 | 20Hz-20kHz (+/-0.5dB) | |
| 最大输出电平 | +22dBu | |
| 输出阻抗 | <1000Ω | |
| 串音(1W/1m) | -100dB@1kHz | |
| 底噪 | -86dBu(增益=0dB) | |
| 输出阻抗 | <50Ω | |
| 最大输出电平 | +20dBu | |
| 数字I/O | 蓝牙、USB 2X2声卡, U盘播放和录音: 支持mp3,wav和flac文件播放,USB3.0,录音格式wav | |
| 扩展 | 16*16AES67扩展/16*16声卡/HMLINK扩展/原装16*16DANTE扩展 | |
| 通道分离度 | -111d8 | |
| 显示器 | 10.1”触摸屏1280x800分辨率 | |
| 推杆电位器 | 9个100mm行程电动推杆电位器 | |
| 系统 | Linux | |
| 网络 | 有线网口、外置WIFI模块,支持软件联机控制 | |
| 电源 | 电源适配器,AC100-240V50/60Hz输入,DC24V 2.5A输出 | |
| 消耗功率 | 5OW | |
| 系统 | Linux | |
| 工作温度 | 5°C~40°C | |
| 尺寸(宽度x深度x高度) | 台式:424.27x354x159.90mm装箱:590*455*240mm | |
| 重量 | 净重:5.4kg毛重:8.4kg | |
| 配件 | Wifi模块电源适配器 |
