DL5-BW 技术指标
| 型号 | DL5-B/W | ![]() |
|---|---|---|
| 额定功率 | 40W@100V;60W@8Ω | |
| 最大功率 | 60W@100V;90W@8Ω | |
| 定压阻抗 | 125Ω,250Ω,500Ω,1kΩ, 2kΩ | |
| 定压功率选择 | 100V: NC,40W,20W,10W,5W; 7OV:40W,20W,10W, 5W, 2.5W | |
| 声压级(1W/1m) | 89dB | |
| 最大声压级 | 107dB@100V;108dB@80Ω | |
| 频率响应 | 65Hz~23kHz | |
| 材料 | 箱体:ABS;网罩:不锈钢;埋地底盘:铁 | |
| 防水防尘等级 | IEC529 IP55 | |
| 喇叭单元 | 5”低音+1”高音 | |
| 尺寸(mm) | 170x242H mm | |
| 重量(kg) | 3.2kg |

